ストウブ(staub)鋳物ホーロー どのサイズを選べばいいの?
家族構成・料理の目的にあったサイズを選べば、大活躍です。
ピコ・ココット・ラウンド
| |
ピコ・ココット・ラウンド | ||
| サイズ | 高さ(フタ込み) | 容量 | 分量目安 |
| 12㎝ | 8.2㎝ | 0.46ℓ | 1人 |
| 14㎝ | 12㎝ | 0.8ℓ | 1~2人 |
| 16㎝ | 13㎝ | 1.4ℓ | 1~2人 |
| 20㎝ | 14.4㎝ | 2.3ℓ | 2~3人 |
| 24㎝ | 15.8㎝ | 3.5ℓ | 4人以上 |
ピコ・ココット・オーバル
| |
ピコ・ココット・オーバル | ||
| サイズ | 高さ | 容量 | 分量目安 |
| 27㎝ | 15.0㎝ | 3.3ℓ | 3~5人 |
| 29㎝ | 16.0㎝ | 4.25ℓ | 4~6人 |
| 33㎝ | 6.9ℓ | 6~8人 |
一人用 ミニココット
| ミニココット・ラウンド | ミニココット・オーバル | |
| サイズ | |
|
| 高さ | 7.2㎝ | 7.2㎝ |
| 容量 | 0.20ℓ | 0.25ℓ |
| 分量目安 | 1人 | 1人 |
